Le tableau ci-dessous détaille les frais administratifs facturés par notre dépositaire, CI Investment Services, pour les comptes gérés par Network Wealth. Tous les montants sont indiqués en dollars canadiens (CAD) :
Article | Frais |
Maintenance de compte (inclut CELI, REER, REER conjugal, FERR, FRR & FRV) | Gratuit |
Dépôt d'argent (virement électronique, transfert par câble) | Gratuit* |
Retrait d'argent (virement électronique) | Gratuit** |
Retrait d'argent (transfert par câble) | 50 $* |
Transfert de vos investissements d'une autre institution financière | Gratuit*** |
Transfert partiel de vos investissements vers une autre institution financière | 50 $ par compte |
Transfert complet de vos investissements vers une autre institution financière | 150 $ par compte |
Retrait partiel d'argent d'un REER (inclut retraits pour le Régime d'accession à la propriété ou le Régime d'encouragement à l'éducation permanente) | 25 $**** |
Retrait complet d'argent d'un REER | 50 $**** |
Opposition sur paiement | 25 $ |
Transfert pour succession | 250 $ par compte |
* Vous pourriez avoir à payer des frais de votre institution financière pour l'envoi ou la réception d'un virement par câble.
** Limite de 25 000 $ par jour.
*** Vous pourriez être facturé un frais de « transfert sortant » par l'autre institution financière.
**** Les retraits pour la dématriculation de CELI et les retraits minimums annuels de FERR sont gratuits.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article